Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động liên tục thì gửi tiết kiệm được cho là hình thức đầu tư an toàn nhất với một số khách hàng. Nếu bạn đang có 50 triệu đồng tiền nhàn rỗi nhưng chưa biết gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu? Hãy để ngân hàng số Timo giúp bạn giải quyết câu hỏi này trong bài viết sau đây.
Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay
Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng
Để tính toán lãi suất khi gửi tiết kiệm của các ngân hàng có kỳ hạn, bạn có thể sử dụng công thức sau:
Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất (%năm)/12 * Số tháng gửi |
Hoặc
Số tiền gửi = Số tiền gửi *Lãi suất (%/năm)/365*số ngày thực tế gửi |
Ví dụ:
Bạn gửi 10 triệu đồng tiết kiệm tại ngân hàng số Timo vào ngày 01/11/2022. Mức lãi suất trong kỳ hạn 3 tháng là 5%/năm. Khi đó, số tiền lãi bạn nhận được khi sử dụng công thức đầu tiên là:
Số tiền lãi = 10 triệu * 5%/12 * 3 = 125 nghìn đồng |
Bởi vì bạn gửi tiền từ ngày 01/11 với kỳ hạn 3 tháng, nghĩa là ngày tất toán sẽ là ngày 31/01/2023. Như vậy, số ngày thực tế gửi sẽ là 92 ngày. Do đó, số tiền lãi theo công thức thứ 2:
Số tiền lãi = 10 triệu * 5%/365 * 92 = 126 nghìn đồng |
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ tính lãi suất tiết kiệm có sẵn của Timo.
CÔNG CỤ TÍNH LÃI TIỀN GỬI
Số tiền gửi *
đLãi suất gửi *
%/NămKỳ hạn gửi *
Tháng(*): Thông tin bắt buộc
(*) Nội dung trên có tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập ứng dụng Timo để cập nhật lãi suất tại thời điểm hiện hành.
Lưu ý: Lãi tiền gửi ước tính theo phương thức trả lãi cuối kỳ
Số tiền lãi nhận được
Tổng số tiền nhận được khi đến hạn
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,30 |
Agribank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 7,90 |
Bảo Việt | 4,65 | 5,00 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | 7,90 | 7,70 |
BIDV | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 4,50 | 4,50 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,90 | 6,90 |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
Hong Leong | 4,50 | 4,70 | 6,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Indovina | 4,80 | 5,00 | 7,60 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 8,30 |
Kiên Long | 4,80 | 4,80 | 6,60 | 6,60 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
MB | 4,70 | 4,80 | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,30 | 7,30 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 7,45 | 7,10 | – | 7,30 | – |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,70 | 7,60 |
OCB | 4,70 | 4,90 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
OceanBank | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 8,00 |
PGBank | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,60 |
PublicBank | 4,80 | 5,00 | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,00 | 7,10 |
PVcomBank | 4,50 | 4,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,80 |
Saigonbank | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 7,40 | 7,40 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,75 | 7,75 | 7,80 | 7,60 | 7,60 |
SeABank | 4,70 | 4,70 | 6,60 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,05 |
SHB | 4,60 | 4,80 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,90 |
TPBank | 4,70 | 4,90 | 6,10 | – | – | 7,10 | – |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 8,20 | 7,60 | 7,70 |
VietCapitalBank | – | – | – | – | – | – | – |
Vietcombank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VietinBank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VPBank | 4,70 | 4,70 | 7,50 | 7,70 | 7,50 | 6,70 | 6,70 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,00 | 5,00 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,50 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 8,00 |
Bảo Việt | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 7,80 | 7,70 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | – | – |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 4,80 | 4,90 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | – | – |
MSB | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 8,10 | 8,20 | 8,10 | 8,40 |
OCB | 4,80 | 4,95 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,90 |
OceanBank | 5,00 | 5,00 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 8,10 |
PVcomBank | 4,50 | 4,50 | 7,50 | 7,90 | 8,20 | 8,30 | 8,30 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,80 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
SHB | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
TPBank | 4,80 | 5,00 | 7,60 | – | 7,70 | 7,50 | 7,40 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | – | 7,90 | 8,00 |
VietCapitalBank | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
VPBank | 4,90 | 4,90 | 7,70 | 7,90 | 7,70 | 6,90 | 6,90 |
Gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu?
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất nhận được khi gửi tiết kiệm 50 triệu đồng tại một số ngân hàng để bạn có thể tham khảo.
Đơn vị: (Đồng)
Lãi suất (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
Timo | 4.80% – 200,000 đồng | 5.00% – 625,000 đồng | 7.40% – 1,850,000 đồng | 8.00% – 4,000,000 đồng | 8.30% – 6,225,000 đồng |
Agribank | 4.10% – 170,833 đồng | 4.60% – 575,000 đồng | 5.50% – 1,375,000 đồng | 6.80% – 3,400,000 đồng | 6.60% – 4,950,000 đồng |
Vietcombank | 4.10% – 170,833 đồng | 4.60% – 575,000 đồng | 5.50% – 1,375,000 đồng | 6.80% – 3,400,000 đồng | 6.80% – 5,100,000 đồng |
VietinBank | 4.10% – 170,833 đồng | 4.60% – 575,000 đồng | 5.50% – 1,375,000 đồng | 6.80% – 3,400,000 đồng | 6.80% – 5,100,000 đồng |
BIDV | 4.10% – 170,833 đồng | 4.60% – 575,000 đồng | 5.50% – 1,375,000 đồng | 6.80% – 3,400,000 đồng | 6.80% – 5,100,000 đồng |
MB | 4.70% – 195,833 đồng | 4.80% – 600,000 đồng | 6.50% – 1,625,000 đồng | 7.20% – 3,600,000 đồng | 7.30% – 5,475,000 đồng |
SCB | 5.00% – 208,333 đồng | 5.00% – 625,000 đồng | 7.75% – 1,937,500 đồng | 7.80% – 3,900,000 đồng | 7.60% – 5,700,000 đồng |
VIB | 5.00% – 208,333 đồng | 5.00% – 625,000 đồng | 7.40% – 1,850,000 đồng | 8.20% – 4,100,000 đồng | 7.60% – 5,700,000 đồng |
SHB | 4.60% – 191,667 đồng | 4.80% – 600,000 đồng | 7.00% – 1,750,000 đồng | 7.50% – 3,750,000 đồng | 7.80% – 5,850,000 đồng |
VPBank | 4.70% – 195,833 đồng | 4.70% – 587,500 đồng | 7.50% – 1,875,000 đồng | 7.50% – 3,750,000 đồng | 6.70% – 5,025,000 đồng |
Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không?
Để giải đáp cho câu hỏi này, dưới đây là những ưu điểm của việc gửi tiết kiệm ngân hàng:
Vừa tiết kiệm vừa sinh lời
Mặc dù tốc độ sinh lời khá chậm nhưng gửi tiết kiệm là kênh tài chính an toàn, thanh khoản nhanh. Bạn có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm và tất toán với kỳ hạn gửi linh hoạt. Đồng thời, nếu biết tận dụng sức mạnh từ lãi suất kép, số tiền gốc ban đầu có thể mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể.
An toàn, tránh được các rủi ro
Gửi tiết kiệm giúp thiểu tối đa các rủi ro về lạm phát, trộm cắp,… Hơn nữa, so với các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, đầu tư chứng khoán,… thì gửi tiết kiệm ngân hàng có mức độ an toàn cao và ít rủi ro hơn. Vào những thời điểm thị trường biến động mạnh, cổ phiếu rớt giá, tiền tiết kiệm sẽ là “cứu cánh” giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ổn định, minh bạch
Gửi tiết kiệm có tính minh bạch và ổn định cao. Tiền gửi được ngân hàng chứng thực rõ ràng, có căn cứ chứng minh khoản tiền gửi bằng sổ tiết kiệm hoặc chứng từ qua email nếu gửi trực tuyến. Vì thế, bạn có thể kiểm soát nguồn tiền một cách dễ dàng hoặc đảm bảo quyền lợi của bản thân khi có phát sinh xảy ra.
Tóm lại, gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu tùy thuộc vào ngân hàng và kỳ hạn bạn muốn gửi. Hãy tham khảo sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến (Term Deposit) của Timo, lãi suất cạnh tranh thuộc top thị trường. Các bạn có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm Timo online với một vài thao tác đơn giản chỉ với số tiền tối thiểu là 100.000 đồng. Ngoài ra Timo, các bạn có thể chia nhỏ số tiền gửi tiết kiệm thành nhiều sổ nhỏ để việc tất toán trước hạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến lãi suất nhận được từ các sổ còn lại.