Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng, các ngân hàng cung cấp rất nhiều gói tiết kiệm với mức lãi suất hấp dẫn và linh hoạt về thời gian gửi. Vậy gửi tiết kiệm 400 triệu lãi suất bao nhiêu? Trong bài viết này, cùng ngân hàng số Timo tìm hiểu về mức lãi suất khi gửi tiết kiệm với số tiền 400 triệu trong 1 tháng, 6 tháng và 1 năm của các ngân hàng tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm: Gửi tiết kiệm online có an toàn không?
Lãi suất gửi tiết kiệm 400 triệu của các ngân hàng hiện nay
Lãi suất gửi tại quầy
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,30 |
Agribank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 7,90 | 7,90 |
Bảo Việt | 4,65 | 5,00 | 7,50 | 7,70 | 8,10 | 7,90 | 7,70 |
BIDV | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 4,50 | 4,50 | 6,35 | 6,45 | 6,70 | 6,90 | 6,90 |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
Hong Leong | 4,50 | 4,70 | 6,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
Indovina | 4,80 | 5,00 | 7,60 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 8,30 |
Kiên Long | 4,80 | 4,80 | 6,60 | 6,60 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 5,00 | 5,00 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
MB | 4,70 | 4,80 | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,30 | 7,30 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 7,45 | 7,10 | – | 7,30 | – |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,70 | 7,60 |
OCB | 4,70 | 4,90 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
OceanBank | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,60 | 7,70 | 8,00 | 8,00 |
PGBank | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,60 |
PublicBank | 4,80 | 5,00 | 6,80 | 7,30 | 7,80 | 8,00 | 7,10 |
PVcomBank | 4,50 | 4,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,80 |
Saigonbank | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 7,40 | 7,40 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,75 | 7,75 | 7,80 | 7,60 | 7,60 |
SeABank | 4,70 | 4,70 | 6,60 | 6,75 | 6,90 | 7,00 | 7,05 |
SHB | 4,60 | 4,80 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 | 7,90 |
TPBank | 4,70 | 4,90 | 6,10 | – | – | 7,10 | – |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 8,20 | 7,60 | 7,70 |
VietCapitalBank | – | – | – | – | – | – | – |
Vietcombank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VietinBank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VPBank | 4,70 | 4,70 | 7,50 | 7,70 | 7,50 | 6,70 | 6,70 |
Lãi suất gửi online
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,00 | 5,00 | 8,20 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 8,50 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 8,00 |
Bảo Việt | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 7,80 | 7,70 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | – | – |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 4,80 | 4,90 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | – | – |
MSB | 5,00 | 5,00 | 7,30 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 8,50 | 8,10 | 8,20 | 8,10 | 8,40 |
OCB | 4,80 | 4,95 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | 7,90 |
OceanBank | 5,00 | 5,00 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | 8,10 | 8,10 |
PVcomBank | 4,50 | 4,50 | 7,50 | 7,90 | 8,20 | 8,30 | 8,30 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,80 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
SHB | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
TPBank | 4,80 | 5,00 | 7,60 | – | 7,70 | 7,50 | 7,40 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,70 | 7,80 | – | 7,90 | 8,00 |
VietCapitalBank | 4,80 | 5,00 | 7,40 | – | 8,00 | 8,30 | – |
VPBank | 4,90 | 4,90 | 7,70 | 7,90 | 7,70 | 6,90 | 6,90 |
Lưu ý: Bảng lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ ngân hàng để cập nhật lãi suất chính xác nhất.
Đọc thêm: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay?
Gửi tiết kiệm 400 triệu 1 tháng, 6 tháng, 1 năm lãi bao nhiêu?
Số tiền lãi mà bạn nhận được sẽ thay đổi dựa trên số ngày thực tế trong một tháng. Ví dụ như tháng có 30 ngày, 31 ngày hoặc tháng 2 với 28 hoặc 29 ngày. Do đó, bảng lãi suất và tiền lãi dưới đây được tính trên giả định rằng một tháng có 30 ngày và sử dụng phương pháp nhận lãi vào cuối kỳ như sau:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
Timo | 4.80% – 1,600,000 đồng | 5.00% – 5,000,000 đồng | 7.40% – 14,800,000 đồng | 8.00% – 32,000,000 đồng | 8.30% – 49,800,000 đồng |
Agribank | 4.10% – 1,366,667 đồng | 4.60% – 4,600,000 đồng | 5.50% – 11,000,000 đồng | 6.80% – 27,200,000 đồng | 6.60% – 39,600,000 đồng |
Vietcombank | 4.10% – 1,366,667 đồng | 4.60% – 4,600,000 đồng | 5.50% – 11,000,000 đồng | 6.80% – 27,200,000 đồng | 6.80% – 40,800,000 đồng |
VietinBank | 4.10% – 1,366,667 đồng | 4.60% – 4,600,000 đồng | 5.50% – 11,000,000 đồng | 6.80% – 27,200,000 đồng | 6.80% – 40,800,000 đồng |
BIDV | 4.10% – 1,366,667 đồng | 4.60% – 4,600,000 đồng | 5.50% – 11,000,000 đồng | 6.80% – 27,200,000 đồng | 6.80% – 40,800,000 đồng |
MB | 4.70% – 1,566,667 đồng | 4.80% – 4,800,000 đồng | 6.50% – 13,000,000 đồng | 7.20% – 28,800,000 đồng | 7.30% – 43,800,000 đồng |
SCB | 5.00% – 1,666,667 đồng | 5.00% – 5,000,000 đồng | 7.75% – 15,500,000 đồng | 7.80% – 31,200,000 đồng | 7.60% – 45,600,000 đồng |
VIB | 5.00% – 1,666,667 đồng | 5.00% – 5,000,000 đồng | 7.40% – 14,800,000 đồng | 8.20% – 32,800,000 đồng | 7.60% – 45,600,000 đồng |
SHB | 4.60% – 1,533,333 đồng | 4.80% – 4,800,000 đồng | 7.00% – 14,000,000 đồng | 7.50% – 30,000,000 đồng | 7.80% – 46,800,000 đồng |
VPBank | 4.70% – 1,566,667 đồng | 4.70% – 4,700,000 đồng | 7.50% – 15,000,000 đồng | 7.50% – 30,000,000 đồng | 6.70% – 40,200,000 đồng |
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng CÔNG CỤ TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM của Timo để tính số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm đơn giản, dễ dàng và chính xác nhất.
CÔNG CỤ TÍNH LÃI TIỀN GỬI
Số tiền gửi *
đLãi suất gửi *
%/NămKỳ hạn gửi *
Tháng(*): Thông tin bắt buộc
(*) Nội dung trên có tính chất tham khảo. Vui lòng truy cập ứng dụng Timo để cập nhật lãi suất tại thời điểm hiện hành.
Lưu ý: Lãi tiền gửi ước tính theo phương thức trả lãi cuối kỳ
Số tiền lãi nhận được
Tổng số tiền nhận được khi đến hạn
Nên gửi tiết kiệm 400 triệu hay đầu tư chứng khoán, kinh doanh?
Việc quyết định nên gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán, kinh doanh khi có 400 triệu phụ thuộc vào mục đích và tình hình tài chính hiện tại của bạn.
- Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn an toàn và ổn định, gửi tiết kiệm có thể là một sự lựa chọn phù hợp. Lãi suất tiết kiệm thường ổn định và an toàn, và bạn không cần phải lo lắng về rủi ro như khi đầu tư vào chứng khoán hoặc kinh doanh.
- Nếu bạn đang muốn tìm kiếm mức độ sinh lợi cao hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đầu tư vào chứng khoán hoặc kinh doanh có thể là một sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên, đầu tư vào chứng khoán và kinh doanh có thể có rủi ro cao hơn so với gửi tiết kiệm, và bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư.
- Bạn cũng có thể cân nhắc phương án kết hợp gửi tiết kiệm và đầu tư chứng khoán/kinh doanh. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng lợi ích của cả hai loại đầu tư, giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi nhuận tối ưu.
Tóm lại, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ về các hình thức đầu tư phù hợp nhất với mục đích và tình trạng tài chính hiện tại của bản thân.
Từ những thông tin đã được ngân hàng số Timo cung cấp trong bài viết trên, có thể thấy rằng việc gửi tiết kiệm 400 triệu lãi suất bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào thời gian gửi. Nếu bạn muốn đầu tư ngắn hạn, gửi tiết kiệm trong 1 hoặc 6 tháng có thể là sự lựa chọn phù hợp. Nếu muốn đầu tư dài hạn, bạn nên gửi tiết kiệm trong 1 năm hoặc đầu tư kinh doanh, chứng khoán hoặc bất động sản.